| 额定电压 | DC5V | |
| 电气性能 | 绝缘电阻 | 接线端与外壳之间用DC500V兆欧表测试绝缘电阻≥100MΩ,历时1min。 |
| 电气强度 | 传感器的插头短接,带电部件与非带电部分间加50HzAC1000V执行测试1min,无闪络或击穿现象,漏电流≤0.5mA。 | |
| 环境适应性能 | 耐寒性 | 在温度为-20℃±2℃的环境中放置168h,再在常温、常湿条件下放置2h ,传感器水位变化在±10mm范围内。 |
| 耐湿性 | 在温度为40℃±2℃,相对湿度为90%~95%的环境中放置168h后,甩干内部积水,擦干外表面的水珠,再在常温、常湿条件下下放置2h后,传感器水位变化在±15mm范围内。 | |
| 耐热性 | 在温度为(60±2)℃的环境中放置168h,再在常温、常湿条件下放置2h ,传感器水位变化在±15mm范围内。 | |
| 耐久开闭性能 | 加额定电压,以 20 次/分钟的速度交替,加最高传感器水位及最低传感器水位的压力,使其膜片往复进行 50000 次循环动作,实验前后高水位的水位变化满足±15mmH3O。 | |
| 环保要求 | 整个产品符合RoHS 指令2011/65/EU 附录 II的修正指令(EU) 2015/863 | |
| 正常工作使用条件 |
使用环境温度:-20℃~40℃(水冻结除外) 周围空气相对湿度不大于95%(+ 25℃时) 周围空气中不含有易燃、易爆和具有腐蚀性的气体或蒸汽 在无显著动摇和剧烈冲击振动的地方 |

